Pressemitteilung:
Die besten Kliniken
im Ruhrgebiet
Es sind aktuelle Berichte verfügbar.
Planbetten | 600 |
Anzahl Patienten stationär | 19.713 |
Behandlungstage stationär | 179.979 |
Anzahl Patienten ambulant | 47.622 |
Anzahl Behandlungen ambulant | 76.510 |
Anzahl Operationen | 8.211 |
Anzahl Endoskopien | 7.080 |
Radiologische/Neuroradiologische Behandlungen | 51.142 |
Angiographie | 331 |
CT (Computertomograph) | 11.245 |
MRT (Kernspintomograph) | 16.061 |
Dialysen teilstationär | 5.266 |
Dialysen stationär | 1.526 |
Anmerkung: Die Werte beziehen sich auf das Jahr 2011.