Unternehmen | Zahlen
Zahlen

Unternehmen
Zahlen
Im Kreisklinikum Siegen achten wir darauf, dass der kranke Mensch mit seinen körperlichen und seelischen Bedürfnissen im Vordergrund steht. Dennoch haben wir Ihnen hier einige Zahlen aus dem Jahr 2019 zusammengestellt. So erhalten sie einen Einblick über die Leistungsfähigkeit des Kreisklinikums Siegen.
Ärztliche Stellen | 154 |
Planbetten | 556 |
Anzahl Patienten stationär | 22.837 |
Behandlungstage stationär | 179.471 |
Anzahl Patienten ambulant | 51.000 |
Anzahl Behandlungen ambulant | 78.502 |
Anzahl Operationen | 7.355 |
Anzahl Endoskopie | 10.389 |
Radiologische/Neuroradiologische Behandlungen | 36.206 |
Angiographie | 632 |
CT (Computertomographie) | 14.597 |
MRT (Kernspintomographie) | 16.590 |
Dialysen teilstationär | 2.405 |
Dialysen stationär | 1.762 |
Datenbasis 2020